skip to content
There are 130 users online

Tip-ex Parlay calculator

Which bookmaker offers the best odds for your accumulator or system selection?

Simply tick 1,X or 2 for home draw or away for your selected matches, then click the "find" button. The search will return accumulators in order of the highest price for your selections.

1X2
Hampshire Lancashire 3w 2.400 2.385 2.950
Hampshire Lancashire 2w 2.120 1.679
Kent Essex 3w 1.550 2.500 1.500
Kent Essex 2w 2.111 1.676
England Pakistan 3w 1.359 16.433 17.081
England Pakistan 2w 2.000 1.730
Leicestershire Sussex 3w 0.000 0.000 0.000
Leicestershire Sussex 2w 2.315 1.569
Middlesex Surrey 3w 0.000 0.000 0.000
Middlesex Surrey 2w 2.050 1.721
Somerset Nottinghamshire 3w 0.000 0.000 0.000
Somerset Nottinghamshire 2w 1.975 1.768
Worcestershire Northamptonshire 3w 0.000 0.000 0.000
Worcestershire Northamptonshire 2w 1.978 1.772
Gloucestershire Glamorgan 3w 1.400 2.400 1.500
Gloucestershire Glamorgan 2w 1.856 1.869
Ipatinga Brasiliense 3w 2.288 3.211 2.777
Ipatinga Brasiliense 2w 1.690 1.900
Santos Laguna UNAM Pumas 3w 1.863 3.296 3.779
Monterrey Estudiantes Tecos 3w 1.567 3.606 5.229
Manchester City Inter 3w 2.828 3.130 2.313
Jacobs, Daniel Pirog, Dmitry 3w 1.627 22.352 2.237
Jacobs, Daniel Pirog, Dmitry 2w 2.078 2.533
Colorado Rockies Chicago Cubs 3w 1.600 2.360 2.000
Colorado Rockies Chicago Cubs 2w 1.618 2.285
Austin Aztex Miami FC 3w 1.434 3.892 6.320
Houston Dynamo New York Red Bulls 3w 2.169 3.197 3.021
Houston Dynamo New York Red Bulls 2w 1.530 2.295
Kansas City Wizards Toronto FC 3w 2.067 3.183 3.274
Kansas City Wizards Toronto FC 2w 1.455 2.465
San Diego Padres Florida Marlins 3w 1.810 1.990 2.375
San Diego Padres Florida Marlins 2w 1.832 1.952
Real Salt Lake DC United 3w 1.489 3.704 6.218
Real Salt Lake DC United 2w 1.170 4.400
Municipal Liberia Herediano 3w 1.780 3.375 4.094
Cloud, Tavoris Johnson, Glen 3w 1.360 24.000 2.800
Storm Raiders 3w 1.454 21.291 2.695
Storm Raiders 2w 1.480 2.647
Warriors Gold Coast 3w 1.547 19.775 2.432
Warriors Gold Coast 2w 1.549 2.489
Los Angeles Angeles Texas Rangers 3w 1.650 2.260 2.000
Los Angeles Angeles Texas Rangers 2w 1.642 2.269
Independiente SF Cortulua 3w 1.566 3.529 5.142
Calgary Winnipeg 3w 1.353 15.400 3.192
Calgary Winnipeg 2w 1.360 3.219
North Harbour Auckland 3w 2.835 19.853 1.411
North Harbour Auckland 2w 2.916 1.396
San Jose Seattle Sounders 3w 1.987 3.239 3.420
San Jose Seattle Sounders 2w 1.470 2.450
Marquez, Juan Manuel Diaz, Juan 3w 1.282 24.980 3.515
Marquez, Juan Manuel Diaz, Juan 2w 1.228 4.341
Broncos Dragons 3w 2.066 18.670 1.746
Broncos Dragons 2w 2.058 1.758
Richmond Adelaide 3w 2.331 45.000 1.631
Richmond Adelaide 2w 2.236 1.619
Chivas USA Columbus Crew 3w 2.428 3.174 2.657
Chivas USA Columbus Crew 2w 1.734 1.940
Murray, Andy Lopez, Feliciano 3w 1.150 5.000 2.000
Murray, Andy Lopez, Feliciano 2w 1.154 4.751
Radwanska, Agnieszka Sharapova, Maria 3w 4.000 3.150 1.350
Radwanska, Agnieszka Sharapova, Maria 2w 2.974 1.349
Western Bulldogs Kangaroos 3w 1.170 51.000 5.300
Western Bulldogs Kangaroos 2w 1.179 4.959
Wellington Tasman 3w 2.280 30.846 7.115
Wellington Tasman 2w 1.063 8.666
Fremantle West Coast 3w 1.400 47.250 3.057
Fremantle West Coast 2w 1.402 2.896
Hokkaido Nippon Ham Fighters Seibu Lions 3w 2.230 1.600 2.000
Hokkaido Nippon Ham Fighters Seibu Lions 2w 2.224 1.564
Jiangsu Sainty Shenzhen Shangqingyin 3w 2.087 3.070 3.184
Chiba Lotte Marines Fukuoka SoftBank Hawks 3w 2.240 1.600 2.000
Chiba Lotte Marines Fukuoka SoftBank Hawks 2w 2.211 1.577
Tohoku Rakuten Golden Eagles Orix Buffaloes 3w 1.650 2.150 2.000
Tohoku Rakuten Golden Eagles Orix Buffaloes 2w 1.600 2.175
Viktoria Zizkov FC Vlasim 3w 1.715 3.365 4.200
Gamba Osaka Montedio Yamagata 3w 1.617 3.611 4.802
Sanfrecce Hiroshima Kyoto 3w 1.740 3.389 4.275
Giravanz Kitakyushu Mito Hollyhock 3w 2.833 3.143 2.261
Ehime FC Sagantosu 3w 2.685 3.137 2.364
Toyama FC Gifu 3w 2.328 3.160 2.717
Hanshin Tigers Chunichi Dragons 3w 1.610 2.200 2.000
Hanshin Tigers Chunichi Dragons 2w 1.640 2.094
Hiroshima Toyo Carp Yomiuri Giants 3w 2.660 1.440 2.000
Hiroshima Toyo Carp Yomiuri Giants 2w 2.598 1.433
Tokyo Yakult Swallows Yokohama Bay Stars 3w 1.750 2.000 2.000
Tokyo Yakult Swallows Yokohama Bay Stars 2w 1.822 1.856
Song Lam Nghe An T&T Hanoi 3w 3.387 3.475 1.873
Hai Phong Khatoco Khanh Hoa 3w 1.807 3.211 3.803
Hoa Phat Ha Noi GM M Nam Dinh 3w 1.350 4.500 6.750
Hoang Anh Gia Lai Dong Thap 3w 2.040 3.250 3.068
Long An Tan An Da Nang 3w 2.900 3.100 2.250
Binh Duong Saigon United 3w 1.300 4.600 8.000
Gasquet, Richard Almagro, Nicolas 3w 2.150 1.000 1.620
Gasquet, Richard Almagro, Nicolas 2w 2.122 1.650
Tokushima Vortis Kashiwa Reysol 3w 3.426 3.238 1.946
Shonan Bellmare Shimizu 3w 4.002 3.396 1.787
Kawasaki Vegalta Sendai 3w 1.574 3.655 5.128
Kumamoto Thespa Kusatsu 3w 1.976 3.190 3.434
Korea Republic U20 Colombia U20 3w 1.677 3.496 4.432
Ramlosa Sodra FF Fassbergs IF 3w 1.291 5.314 6.019
Sollefteo GIF FF IFK Luleå 3w 2.160 3.604 2.610
Dalian Shide Shaanxi Baorong Chanba 3w 2.059 3.090 3.234
Liaoning F.C. Changchun Yatai 3w 1.995 3.189 3.285
Nanchang Bayi Hengyuan Football Club Beijing Guoan 3w 4.041 3.388 1.733
Tianjin Master Kong Qingdao Zhongneng 3w 1.753 3.310 4.011
Shanghai Shenhua Changsha Ginde 3w 1.367 4.118 6.878
Tampines Rovers Singapore A.F.FC 3w 1.755 3.389 3.924
Hødd Steinkjer 3w 1.254 5.853 6.430
Randers Nordsjaelland 3w 2.092 3.259 3.197
Randers Nordsjaelland 2w 1.486 2.386
Erfurt Hansa Rostock 3w 2.556 3.142 2.506
Erfurt Hansa Rostock 2w 1.900 1.800
Wehen Babelsberg 3w 1.787 3.336 4.030
Wehen Babelsberg 2w 1.320 2.830
Massa, Felipe Webber, Mark 2w 3.699 1.219
Alonso, Fernando Vettel, Sebastian 2w 3.472 1.255
Button, Jenson Hamilton, Lewis 2w 4.083 1.201
Barrichello, Rubens Michael Schumacher 3w 2.200 1.000 1.580
Barrichello, Rubens Michael Schumacher 2w 1.680 2.066
Kubica, Robert Rosberg, Nico 3w 1.700 1.000 2.000
Kubica, Robert Rosberg, Nico 2w 2.035 1.696
de la Rosa, Pedro Petrov, Vitaly 3w 2.000 1.000 1.700
de la Rosa, Pedro Petrov, Vitaly 2w 2.275 1.531
Senna, Bruno Yamamoto, Sakon 2w 1.404 2.775
Di Grassi, Lucas Glock, Timo 2w 2.830 1.386
Alguersuari, Jaime Buemi, Sebastien 2w 2.342 1.541
Kovalainen, Heikki Trulli, Jarno 2w 1.834 1.857
Hulkenberg, Nico Liuzzi, Vitantonio 3w 1.750 1.000 1.950
Hulkenberg, Nico Liuzzi, Vitantonio 2w 1.397 2.657
Kobayashi, Kamui Sutil, Adrian 3w 2.050 1.000 1.660
Kobayashi, Kamui Sutil, Adrian 2w 2.545 1.438
Massa, Felipe Button, Jenson 2w 1.135 3.445
Alonso, Fernando Hamilton, Lewis 2w 1.135 3.325
Hamilton, Lewis Webber, Mark 2w 3.475 1.150
Michael Schumacher Rosberg, Nico 3w 2.800 1.000 1.370
Michael Schumacher Rosberg, Nico 2w 3.517 1.273
Vettel, Sebastian Webber, Mark 3w 1.510 1.000 2.350
Vettel, Sebastian Webber, Mark 2w 1.398 2.704
Lokomotiv Zhetysu Taldykorgan 3w 1.466 3.583 6.283
Ordabasy Shymkent FC Alma Ata 3w 1.430 3.787 7.100
Shakhter Karagandy Atyrau 3w 1.557 3.427 5.400
FC Akzhayik FC Okzhetpes 3w 1.859 3.177 3.744
Button, Jenson Kubica, Robert 3w 1.340 1.000 2.950
Button, Jenson Kubica, Robert 2w 2.170 1.612
Barrichello, Rubens Hulkenberg, Nico 3w 1.320 1.000 3.000
Barrichello, Rubens Hulkenberg, Nico 2w 1.739 2.104
Kubica, Robert Petrov, Vitaly 3w 1.060 1.000 6.600
Kubica, Robert Petrov, Vitaly 2w 1.241 3.903
Michael Schumacher Massa, Felipe 2w 4.750 1.150
Sutil, Adrian Liuzzi, Vitantonio 3w 1.340 1.000 2.950
Sutil, Adrian Liuzzi, Vitantonio 2w 1.306 3.169
Sutil, Adrian Barrichello, Rubens 3w 2.100 1.000 1.660
Sutil, Adrian Barrichello, Rubens 2w 2.040 1.661
Webber, Mark Alonso, Fernando 3w 2.450 1.000 1.470
Webber, Mark Alonso, Fernando 2w 1.518 2.407
Petrov, Vitaly Hulkenberg, Nico 3w 1.850 1.000 1.850
Petrov, Vitaly Hulkenberg, Nico 2w 1.494 2.445
Borussia Monchengladbach Liverpool 3w 3.196 3.288 2.024
Skellefteå Umedalens 3w 1.453 4.401 4.816
FK Jablonec FK Teplice 3w 1.846 3.209 3.980
FK Jablonec FK Teplice 2w 1.350 2.750
Carlisle Hibernian 3w 2.865 3.224 2.174
AC Milan Lyon 3w 2.152 3.191 3.027
Germany U20 Nigeria U20 3w 1.192 5.766 10.938
TP Mazembe ES Setif 3w 1.550 3.583 6.133
Utrecht Mallorca 3w 2.510 3.186 2.477
Fredrikstad Moss 3w 1.335 4.613 7.295
Fredrikstad Moss 2w 1.100 5.800
Hudiksvalls ABK Sollentuna United FF 3w 2.192 3.595 2.558
Kjelsås Os 3w 1.354 4.905 5.518
Basel St. Gallen 3w 1.270 4.957 8.921
Basel St. Gallen 2w 1.070 6.250
Luzern Neuchatel Xamax 3w 1.630 3.551 4.828
Luzern Neuchatel Xamax 2w 1.246 3.340
Thun Grasshoppers 3w 2.665 3.233 2.393
Thun Grasshoppers 2w 1.950 1.716
Silkeborg Lyngby 3w 1.766 3.440 4.141
Silkeborg Lyngby 2w 1.300 3.016
TJK Legion Warrior Valga 3w 1.700 3.500 4.000
Rakvere FC Flora Johvi JK Orbiit 3w 2.100 3.200 3.000
Gaz Metan Poli_Timisoara 3w 2.659 3.086 2.432
Rapid Vienna Red Bull Salzburg 3w 2.556 3.194 2.531
Rapid Vienna Red Bull Salzburg 2w 1.855 1.807
FC Magna W. Neustadt Austria Vienna 3w 2.762 3.215 2.333
FC Magna W. Neustadt Austria Vienna 2w 1.973 1.696
Karvina Banik Most 3w 1.916 3.166 3.554
Reichenau FC Dornbirn 1913 3w 2.506 3.287 2.478
East Stirling Alloa 3w 3.173 3.411 1.998
Celtic Crusaders Salford City Reds 3w 1.347 20.919 3.154
Celtic Crusaders Salford City Reds 2w 1.320 3.083
Bradford Bulls Catalans Dragons 3w 1.497 19.206 2.587
Bradford Bulls Catalans Dragons 2w 1.470 2.450
Huddersfield Wakefield 3w 1.163 25.151 4.828
Huddersfield Wakefield 2w 1.126 5.316
Hull K R Castlefor 3w 1.223 23.751 4.024
Hull K R Castlefor 2w 1.196 4.083
Vesnina, Elena Pavlyuchenkova, Anastasia 2w 2.415 1.512
Beck, Karol Berrer, Michael 2w 1.496 1.386
Clement, Arnaud Tipsarevic, Janko 2w 1.185 1.185
Gasquet, Richard Vliegen, Kristof 2w 1.100 1.100
Giraldo, Santiago Malisse, Xavier 2w 1.513 1.286
Istomin, Denis Mayer, Leonardo 2w 1.323 1.430
Lacko, Lukas De Bakker, Thiemo 2w 1.473 1.296
Yen Hsun, Lu Falla, Alejandro 2w 1.430 1.530
Marchenko, Ilia Schuettler, Rainer 2w 1.420 1.333
Nalbandian, David Ram, Rajeev 2w 1.145 2.655
Przysiezny, Michal Zeballos, Horacio 2w 1.110 1.110
Tursunov, Dmitry Gabashvili, Teimuraz 2w 1.606 1.240
Akropolis IF FC Gute 3w 1.411 4.635 4.941
Zorya Luhansk Karpaty Lviv 3w 3.124 3.016 2.153
Malmö GAIS 3w 1.491 3.735 6.311
Malmö GAIS 2w 1.157 4.689
Eintracht Frankfurt Chelsea 3w 4.688 3.561 1.612
Featherstone Sheffield 3w 1.128 29.439 5.950
Leigh Centurions Dewsbury 3w 1.200 25.060 4.380
Batley Keighley 3w 1.146 29.820 5.320
Doncaster Gateshead 3w 1.004 71.000 33.500
Swinton Lions York 3w 2.550 20.750 1.460
Workington Rochdale 3w 1.630 20.000 2.366
Oldham South Wales RLFC 3w 1.033 46.000 12.000
Syrianska FC Landskrona 3w 1.935 3.301 3.531
Syrianska FC Landskrona 2w 1.420 2.565
Karlstad BK KB Karlskoga FF 3w 1.942 3.780 2.902
Varmbols FC Nyköpings BIS 3w 2.046 3.713 2.720
Smedby AIS Eskilstuna City FK 3w 1.808 3.887 3.170
Varmdo IF Enskede 3w 2.776 3.724 2.014
Ljungby IF Hässleholm 3w 2.047 3.692 2.730
Lindsdals IF Nybro IF 3w 1.527 4.198 4.292
Vetra Kareda Siaulia 3w 1.300 4.050 7.550
Nest-Sotra FK Manglerud Star 3w 2.328 3.892 2.288
Førde Asker 3w 3.937 4.402 1.559
Sporting Fingal Shamrock Rovers 3w 2.530 3.053 2.622
Sporting Fingal Shamrock Rovers 2w 1.820 1.890
Dinamo Brest Dnepr Mogilev 3w 1.784 3.257 3.885
Spartak Moscow CSKA Moscow 3w 2.498 3.067 2.685
Spartak Moscow CSKA Moscow 2w 1.826 1.886
Dnipro Obolon Kiev 3w 1.239 4.796 9.894
Banik Ostrava FC Boby Brno 3w 1.539 3.533 5.837
Banik Ostrava FC Boby Brno 2w 1.160 4.050
Zenit Caslav Dukla Prague 3w 2.516 2.982 2.595
Montana Lok Sofia 3w 4.035 3.254 1.778
Kolejarz Stroze Podbeskidzie Bielsko-Bial 3w 2.980 3.134 2.126
Kolejarz Stroze Podbeskidzie Bielsko-Bial 2w 2.350 1.530
Ceske Budejovice AC Sparta Prague 3w 3.704 3.172 1.929
Ceske Budejovice AC Sparta Prague 2w 2.650 1.370
FK Viktoria Plzen Bohemians 1905 3w 1.512 3.584 6.090
FK Viktoria Plzen Bohemians 1905 2w 1.160 4.100
Kruoja Zalgiris Wilna 3w 5.956 3.962 1.453
Vitesse Ankaragucu 3w 1.762 3.262 3.836
Lech Poznan Jagiellonia Bialystok 3w 1.949 3.231 3.536
Lech Poznan Jagiellonia Bialystok 2w 1.500 2.420
Arsenal Celtic 3w 1.371 4.216 7.101
FC TPS JJK 3w 1.887 3.275 3.743
FC TPS JJK 2w 1.383 2.650
FC Lahti InterTurku 3w 2.847 3.158 2.306
FC Lahti InterTurku 2w 2.040 1.636
MyPa Tampere Utd 3w 2.518 3.151 2.594
MyPa Tampere Utd 2w 1.849 1.800
IFK Mariehamn FC Honka 3w 2.921 3.178 2.257
IFK Mariehamn FC Honka 2w 2.100 1.610
RoPS OPS 3w 1.403 4.043 6.669
RoPS OPS 2w 1.120 5.250
Espoo Viikingit 3w 3.043 3.262 2.117
Espoo Viikingit 2w 2.340 1.530
KaPa Kiffen 3w 2.201 3.753 2.506
LPS City Stars 3w 2.435 3.837 2.229
PEPO Warkaus 3w 2.468 3.827 2.200
EIF Grankulla IFK 3w 2.426 3.874 2.220
Kajha TP-47 3w 3.182 4.063 1.788
Korsholm PK-37 3w 3.437 4.176 1.691
FCV Seinajoen JK 3w 2.100 3.911 2.587
GBK VIFK 3w 2.014 3.965 2.686
TPV Klubi 04 3w 2.339 3.235 2.679
TPV Klubi 04 2w 1.710 2.009
Siofok Fehervar 3w 5.003 3.589 1.569
Bordeaux FC Porto 3w 2.594 3.157 2.456
Honka 2 SoVo 3w 1.785 4.072 3.215
Jonkopings Sodra Sundsvall 3w 2.827 3.201 2.287
Jonkopings Sodra Sundsvall 2w 1.950 1.700
Vasby United Ängelholms FF 3w 2.816 3.200 2.286
Vasby United Ängelholms FF 2w 1.995 1.680
Brage Norrköping 3w 3.179 3.264 2.071
Brage Norrköping 2w 2.349 1.500
Hammarby FC Trollhättan 3w 1.443 4.011 6.330
Hammarby FC Trollhättan 2w 1.120 5.250
Oster Assyriska 3w 2.737 3.198 2.357
Oster Assyriska 2w 2.020 1.670
Degerfors IF Falkenbergs FF 3w 1.876 3.319 3.720
Degerfors IF Falkenbergs FF 2w 1.395 2.650
Ljungskile Örgryte 3w 2.301 3.201 2.800
Ljungskile Örgryte 2w 1.675 2.025
Sogndal Strømmen 3w 1.384 4.339 6.699
Sogndal Strømmen 2w 1.120 5.250
Alta Mjøndalen 3w 1.880 3.460 3.536
Alta Mjøndalen 2w 1.430 2.525
Nybergsund Follo 3w 1.767 3.533 3.916
Nybergsund Follo 2w 1.355 2.790
Sandnes Ulf Ranheim 3w 2.594 3.295 2.407
Sandnes Ulf Ranheim 2w 1.885 1.765
Løv-Ham Tromsdalen 3w 1.568 3.796 4.912
Løv-Ham Tromsdalen 2w 1.190 3.825
Bodø/Glimt Sparta Sarpsborg 3w 2.032 3.341 3.186
Bodø/Glimt Sparta Sarpsborg 2w 1.500 2.325
Ekranas Panyevezys Tauras Taurage 3w 1.226 4.811 9.794
Hønefoss BK Odd 3w 3.356 3.381 1.977
Hønefoss BK Odd 2w 2.590 1.447
Tromsø Stabæk 3w 1.965 3.293 3.483
Tromsø Stabæk 2w 1.452 2.575
Rosenborg FK Haugesund 3w 1.288 4.841 8.761
Rosenborg FK Haugesund 2w 1.085 7.564
Viking Sandefjord 3w 1.238 5.142 10.508
Viking Sandefjord 2w 1.055 9.405
Strømsgodset Aalesund 3w 2.057 3.286 3.243
Strømsgodset Aalesund 2w 1.502 2.427
Stavanger IF FK Tønsberg 3w 5.482 5.363 1.325
PoPa PS Kemi Kings 3w 1.662 3.488 4.516
PoPa PS Kemi Kings 2w 1.250 3.550
Brondby Midtjylland 3w 1.986 3.301 3.411
Brondby Midtjylland 2w 1.440 2.450
Schakhtior Soligorsk Neman 3w 1.362 4.138 7.248
Brasov U.Cluj 3w 1.744 3.312 4.197
Cercle Brugge Charleroi 3w 1.788 3.368 4.110
Cercle Brugge Charleroi 2w 1.316 2.950
Elfsborg Gefle 3w 1.448 3.873 6.756
Elfsborg Gefle 2w 1.130 5.419
IFK Goteborg Kalmar 3w 2.143 3.187 3.156
IFK Goteborg Kalmar 2w 1.530 2.350
Cienciano Inti Gas Deportes 3w 2.139 3.188 2.964
NK Maribor HIT Gorica 3w 1.627 3.445 4.644
Maccabi Haifa Hapoel Acco 3w 1.468 3.717 6.092
FK Jelgava Skonto Riga 3w 8.553 5.068 1.242
FK Jelgava Skonto Riga 2w 6.500 1.080
Tallinna FC Levadia II JK Vaprus Parnu 3w 1.250 5.000 8.000
Wacker Innsbruck Sturm Graz 3w 2.560 3.185 2.528
Wacker Innsbruck Sturm Graz 2w 1.840 1.809
Puebla San Luis 3w 1.814 3.319 3.897
Toluca Pachuca 3w 2.099 3.211 3.149
Lok. Moscow FC Rostov 3w 1.538 3.506 6.039
Lok. Moscow FC Rostov 2w 1.163 4.553
Metalurh Donetsk Metalist 3w 2.745 2.997 2.393
LKS Lodz Pogon Szczecin 3w 2.415 3.124 2.642
LKS Lodz Pogon Szczecin 2w 1.700 2.000
El Nacional Emelec 3w 2.488 3.166 2.484
Toronto Blue Jays Cleveland Indians 2w 1.560 2.507
Cincinnati Reds Atlanta Braves 2w 1.970 1.836
New York Mets Arizona Diamondbacks 2w 1.602 2.362
Slovan Bratislava Zlate Moravce 3w 1.250 4.816 9.179
FC Minsk Naftan Novopolock 3w 1.608 3.416 4.807
Al Ahly El Ismaily 3w 1.737 3.350 4.182
Brescia Larisa 3w 2.518 3.123 2.503
Washington Nationals Philadelphia Phillies 2w 2.367 1.626
Boston Red Sox Detroit Tigers 2w 1.642 2.306
Tampa Bay Devil Rays New York Yankees 2w 2.171 1.729
Brann Bergen Molde 3w 1.871 3.415 3.686
Brann Bergen Molde 2w 1.402 2.722
NK Osijek Hajduk Split 3w 3.866 3.309 1.838
Dinamo Bucharest Sportul Stud. 3w 1.287 4.526 8.657
CSKA Sofia Levski Sofia 3w 2.563 3.033 2.533
Ujpesti TE Gyor 3w 2.220 3.212 2.811
Ujpesti TE Gyor 2w 1.450 2.370
Maccabi Tel Aviv Maccabi Netanya 3w 1.498 3.619 5.904
Chicago White Sox Oakland Athletics 2w 1.659 2.276
Houston Astros Milwaukee Brewers 2w 2.164 1.725
Kansas City Royals Baltimore Orioles 2w 1.655 2.285
Minnesota Twins Seattle Mariners 2w 1.344 3.480
St Louis Cardinals Pittsburgh Pirates 2w 1.309 3.607
Sport Huancayo Dep. San Martin 3w 2.247 3.208 2.797
Genk Germinal Beerschot 3w 1.895 3.289 3.727
Genk Germinal Beerschot 2w 1.376 2.690
Sol de America Nacional Querido 3w 2.207 3.234 2.790
Sport Colombia Libertad 3w 3.955 3.331 1.761
Luqueo Guarani CA 3w 2.505 3.174 2.459
Palmeiras Corinthians 3w 2.512 3.179 2.550
Palmeiras Corinthians 2w 1.860 1.816
Vitoria Botafogo RJ 3w 2.332 3.185 2.774
Vitoria Botafogo RJ 2w 1.640 2.053
Avai Goias 3w 1.853 3.305 3.807
Avai Goias 2w 1.369 2.683
Internacional Gremio 3w 2.200 3.201 2.976
Internacional Gremio 2w 1.596 2.130
Atlanta Dream Indiana Fever 3w 1.850 12.000 2.050
Atlanta Dream Indiana Fever 2w 1.657 1.979
Nublense Audax Italiano 3w 2.300 3.219 2.731
Starace, Potito Ferrero, Juan Carlos 2w 2.723 1.414
Colorado Rockies Chicago Cubs 2w 1.675 2.237
La Serena Santiago Morning 3w 2.023 3.245 3.231
La Serena Santiago Morning 2w 1.550 2.150
Wanderers Cobreloa 3w 1.928 3.276 3.461
Los Angeles Angeles Texas Rangers 2w 2.156 1.723
Leyton Orient Tottenham 3w 9.862 4.675 1.225
New York Liberty Connecticut Sun 3w 1.650 13.000 2.340
New York Liberty Connecticut Sun 2w 1.470 2.337
Washington Mystics Tulsa 3w 1.100 18.000 6.830
Washington Mystics Tulsa 2w 1.072 7.117
Arequipa Total Col.Nacional Iquitos 3w 1.787 3.292 3.926
Marseille Valencia 3w 2.153 3.277 2.877
San Diego Padres Florida Marlins 2w 2.142 1.734
Benfica Aston Villa 3w 1.861 3.388 3.624
Alianza Lima Juan Aurich 3w 1.642 3.450 4.554
Boyaca Chico Envigado 3w 1.724 3.378 4.088
Atletico Huila Real Cartagena 3w 2.095 3.187 3.029
Atletico Junior Tolima 3w 2.181 3.190 2.859
Deportes Quindio Millonarios 3w 2.332 3.179 2.650
Independiente Medellin America de Cali 3w 1.900 3.200 3.425
Santos DG Perez Zeledon 3w 1.687 3.396 4.299
Universidad DE Costa Rica Limon FC 3w 2.008 3.197 3.248
Trinidense Cerro Porteno 3w 3.986 3.389 1.753
Flamengo Vasco de Gama 3w 2.206 3.204 2.954
Flamengo Vasco de Gama 2w 1.573 2.166
Barueri Santos 3w 2.482 3.191 2.572
Barueri Santos 2w 1.856 1.793
Atletico MG Cruzeiro 3w 2.668 3.183 2.409
Atletico MG Cruzeiro 2w 1.950 1.700
América de México Jaguares 3w 1.775 3.353 4.049
Phoenix Mercury Chicago Sky 3w 1.500 13.000 2.720
Phoenix Mercury Chicago Sky 2w 1.338 2.843
Puntarenas FC Brujas FC 3w 1.550 3.496 5.245
Colo Colo San Felipe 3w 1.349 4.232 7.376
St. Louis Minnesota Stars 3w 2.235 3.200 2.756
Cucuta Deportivo La Equidad 3w 2.202 3.174 2.851
Minnesota Lynx Seattle Storm 2w 2.632 1.317
Los Angeles Galaxy Chicago Fire 3w 1.511 3.668 5.855
Los Angeles Galaxy Chicago Fire 2w 1.160 4.250
San Francisco Giants Los Angeles Dodgers 2w 1.806 2.028
Jones, Jon Matyushenko, Vladimir 2w 1.160 5.115
Munoz, Mark Okami, Yushin 2w 2.621 1.478
Howard, John Ellenberger, Jake 2w 2.502 1.524
Griffith, Tyson Gomi, Takanori 2w 1.303 3.557
Kelly, Paul Volkmann, Jacob 2w 1.930 1.810
Johnson, DaMarques Riddle, Matt 2w 2.629 1.487
Irwin, James Pokrajac, Igor 2w 1.562 2.412
Stann, Brian Massenzio, Mike 2w 2.495 1.538
Elkins, Darren Oliveira, Charles 2w 3.380 1.312
Kimmons, Rob Steinbeiss, Steve 2w 1.472 2.650
Luch Energiya SKA Energiya 3w 2.075 2.849 3.474
Tomsk Sibir 3w 1.667 3.365 4.893
Tomsk Sibir 2w 1.234 3.375
Avangard Khimki 3w 2.450 2.950 2.625
Dynamo Briansk Shinnik Yaroslavi 3w 2.675 2.950 2.450
FC Nizhny Novgorod Uralan 3w 2.550 3.000 2.450
FK Salyut Energiya Belgorod Kuban 3w 3.300 3.000 2.100
Krasnodar Kaliningrad 3w 1.525 3.525 5.550
Mordoviya Saransk FC Irtysh 1946 Omsk 3w 1.650 3.400 4.750
Rotor Volgograd KamAZ 3w 3.725 3.050 1.900
Volgar-Gazprom Volga NN 3w 3.800 3.150 1.850
Georgia Poland 2w 1.890 1.210
FF Jaro Haka 3w 1.785 3.366 4.082
FF Jaro Haka 2w 1.323 2.893
AC Vantaa HIFK 3w 3.855 4.012 1.612
Atlantis PK Keski-Uusimaa 3w 1.888 3.721 2.871
FC Ilves MuSa 3w 1.154 6.572 9.547
NK Olimpija Ljubljana Nafta Lendava 3w 1.715 3.347 4.182
Marila Pribram SK Sigma Olomouc 3w 2.553 2.982 2.623
Marila Pribram SK Sigma Olomouc 2w 1.850 1.800
Ukraine Macedonia 2w 1.950 1.750
Trenkwald Admira Lustenau 3w 1.294 4.530 7.664
Kinna IF Oddevold 3w 3.258 3.834 1.797
Karlslund Orebro II 3w 1.962 3.744 2.874
Kenty Motala 3w 2.501 3.539 2.250
VÃ¥lerenga Start 3w 1.442 4.024 6.338
VÃ¥lerenga Start 2w 1.126 4.833
Åtvidabergs FF Örebro 3w 3.262 3.214 2.071
Åtvidabergs FF Örebro 2w 2.340 1.500
IF Brommapojkarna Helsingborg 3w 3.233 3.208 2.089
IF Brommapojkarna Helsingborg 2w 2.323 1.500
Trelleborg FF Halmstad 3w 2.228 3.147 2.992
Trelleborg FF Halmstad 2w 1.600 2.130
Horsens Odense BK 3w 4.356 3.458 1.718
Horsens Odense BK 2w 3.250 1.263
Hungary England 2w 1.020 1.030
FC Cluj Vitoria Branesti 3w 1.200 5.237 10.805
CS Cartagines San Carlos 3w 2.222 3.209 2.795
Chernomorets Burgas Akademik Sofia 3w 1.201 5.233 10.486
Wil Lausanne 3w 2.298 3.205 2.694
Italy Israel 2w 1.125 2.440
St Johnstone Bolton 3w 3.616 3.453 1.785
Montenegro Latvia 2w 1.109 2.540
Portugal Bulgaria 2w 1.615 1.310
Futura Gnistan 3w 2.475 3.750 2.300
P-Iirot FC Jazz-j 3w 1.510 2.385 1.910
Rapid Vienna Beroe 3w 1.282 4.567 8.618
FC Lustenau St. Andrä 3w 0.000 0.000 0.000
SCR Altach SV Grodig 3w 0.000 0.000 0.000
